The Hard DataThe Hard DataCRYPTO RESEARCH
ChartsResearchAbout
Subscribe

Crypto chart archive

Crypto charts and on-chain evidence

Search reusable on-chain crypto charts by market question, source, render type, and freshness before citing the evidence.

Stablecoin supply evidence →

Chart pages

10

Published evidence

Research lanes

2

Categories

Chart types

2

Visual formats

Freshness

Recent

Aug 15, 2026

Showing 10 of 10 chart pages

Evidence cards

Published crypto chart evidence

Scan charts by metric, source, and freshness before opening the full evidence page.

Which chains rely most on a single stablecoin?

As of July 18, 2026, Tron had the highest top-asset share among 10 admitted chains: USDT represented 98.4% of that chain's tracked stablecoin balances. Here, single-asset reliance means top-asset share; the admitted-chain median was 68.9%.

Which chains rely most on a single stablecoin?

As of July 18, 2026, Tron had the highest top-asset share among 10 admitted chains: USDT represented 98.4% of that chain's tracked stablecoin balances. Here, single-asset reliance means top-asset share; the admitted-chain median was 68.9%.
Which chains rely most on a single stablecoin? underlying data rows. Showing 10 rows.
ChainChain HhiChain Total Supply UsdN Tracked AssetsTop AssetTop Asset Share Pct
Tron9,687.17$92.32B6USDT98.4%
HyperEVM9,399.33$5.86B10USDC96.9%
X Layer8,778.89$1.94B4USDG93.5%
Base8,407.80$4.63B21USDC91.5%
Avalanche C-Chain5,406.58$2.59B19USDT71.3%
BNB Chain4,704.99$13.81B33USDT66.5%
Ethereum3,921.09$179.49B74USDT55.6%
Arbitrum3,535.66$4.74B24USDC55.4%
Solana2,742.76$16.15B30USDC45.1%
Polygon2,710.07$4.23B19USDC42.7%
Source: manual_upload · theharddata.xyz
Last Updated: Aug 15, 2026

Stablecoin Supply Change by Asset

From July 11, 2026 to July 18, 2026, GHO recorded the largest tracked-balance gain among comparable assets (+$100.0M), while USDS recorded the largest loss (-$920.5M). The 10 displayed assets account for -$1.26B; the remaining 135 comparable assets account for -$123.8M, reconciling to the -$1.38B total tracked-balance change.

Stablecoin Supply Change by Asset

From July 11, 2026 to July 18, 2026, GHO recorded the largest tracked-balance gain among comparable assets (+$100.0M), while USDS recorded the largest loss (-$920.5M). The 10 displayed assets account for -$1.26B; the remaining 135 comparable assets account for -$123.8M, reconciling to the -$1.38B total tracked-balance change.
Stablecoin Supply Change by Asset underlying data rows. Showing 10 rows.
As OfAssetEntityData ThroughChange PercentChange UsdComparable Asset CountCoverage StatusDirectionDisplayed Asset CountDisplayed Change UsdEnd Share PctEnd Supply UsdMetric ValueNameShare Change PpSourceStart Share PctStart Supply UsdTotal Supply Change PercentTotal Supply Change UsdTotal Supply End UsdTotal Supply Start UsdUnshown Asset CountUnshown Change UsdValueWindowWindow DaysWindow EndWindow Start
Jul 18, 2026GHOGHOJul 18, 202616.6%$99.96M145stablegainer10-$1.26B0.2%$700.51M99.96MGHO0.0 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.2%$600.55M-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M$100M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USDGOUSDGOJul 18, 20269.0%$82.45M145stablegainer10-$1.26B0.3%$1B82.45MUSDGO0.0 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.3%$918.21M-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M$82.5M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USDeUSDeJul 18, 20261.3%$68.9M145stablegainer10-$1.26B1.6%$5.26B68.9MUSDe0.0 ppdune:stablecoins_multichain.balances1.6%$5.19B-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M$68.9M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026PUSDPUSDJul 18, 20266.0%$33.19M145stablegainer10-$1.26B0.2%$583.19M33.19MPUSD0.0 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.2%$550M-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M$33.2M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026PYUSDPYUSDJul 18, 20261.1%$31.86M145stablegainer10-$1.26B0.9%$2.89B31.86MPYUSD0.0 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.9%$2.86B-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M$31.9M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USDSUSDSJul 18, 2026-12.4%-$920.48M145stableloser10-$1.26B2.0%$6.53B-920.48MUSDS-0.3 ppdune:stablecoins_multichain.balances2.2%$7.45B-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M-$920.5M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USDTBUSDTBJul 18, 2026-35.2%-$273.04M145stableloser10-$1.26B0.2%$502.27M-273.04MUSDTB-0.1 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.2%$775.3M-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M-$273M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USD1USD1Jul 18, 2026-4.6%-$204.86M145stableloser10-$1.26B1.3%$4.24B-204.86MUSD1-0.1 ppdune:stablecoins_multichain.balances1.3%$4.45B-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M-$204.9M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USDCUSDCJul 18, 2026-0.1%-$96.99M145stableloser10-$1.26B22.8%$75.3B-96.99MUSDC+0.1 ppdune:stablecoins_multichain.balances22.7%$75.4B-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M-$97M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026USDDUSDDJul 18, 2026-5.3%-$79.78M145stableloser10-$1.26B0.4%$1.42B-79.78MUSDD0.0 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.5%$1.5B-0.4%-$1.38B$330.93B$332.32B135-$123.82M-$79.8M2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Source: manual_upload · theharddata.xyz
Last Updated: Aug 15, 2026

Which chains gained or lost the most stablecoin supply share this week?

From July 11, 2026 to July 18, 2026, Tron recorded the largest gain in tracked stablecoin supply share (+0.09 pp), while Ethereum recorded the largest loss (-0.11 pp). Total tracked balances changed by -$1.38B.

Which chains gained or lost the most stablecoin supply share this week?

From July 11, 2026 to July 18, 2026, Tron recorded the largest gain in tracked stablecoin supply share (+0.09 pp), while Ethereum recorded the largest loss (-0.11 pp). Total tracked balances changed by -$1.38B.
Which chains gained or lost the most stablecoin supply share this week? underlying data rows. Showing 10 rows.
As OfChainEntityData ThroughCoverage StatusDirectionEnd Share PctEnd Supply UsdMetric ValueNameShare Change PpSourceStart Share PctStart Supply UsdSupply Change PercentSupply Change UsdTotal Supply Change PercentTotal Supply Change UsdTotal Supply End UsdTotal Supply Start UsdValueWindowWindow DaysWindow EndWindow Start
Jul 18, 2026trontronJul 18, 2026stablegainer27.90%$92.32B0.09Tron+0.09 ppdune:stablecoins_multichain.balances27.80%$92.4B-0.09%-$80.44M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B+0.09 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026hyperevmhyperevmJul 18, 2026stablegainer1.77%$5.86B0.03HyperEVM+0.03 ppdune:stablecoins_multichain.balances1.74%$5.79B1.28%$74.34M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B+0.03 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026arbitrumarbitrumJul 18, 2026stablegainer1.43%$4.74B0.02Arbitrum+0.02 ppdune:stablecoins_multichain.balances1.41%$4.69B0.94%$44.3M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B+0.02 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026monadmonadJul 18, 2026stablegainer0.14%$458.6M0.02Monad+0.02 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.12%$400.78M14.43%$57.83M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B+0.02 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026xlayerxlayerJul 18, 2026stablegainer0.59%$1.94B0.01X Layer+0.01 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.58%$1.92B0.88%$16.98M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B+0.01 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026ethereumethereumJul 18, 2026stableloser54.24%$179.49B-0.11Ethereum-0.11 ppdune:stablecoins_multichain.balances54.35%$180.61B-0.62%-$1.12B-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B-0.11 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026bnbbnbJul 18, 2026stableloser4.17%$13.81B-0.03BNB-0.03 ppdune:stablecoins_multichain.balances4.20%$13.95B-1.06%-$147.51M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B-0.03 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026plasmaplasmaJul 18, 2026stableloser0.28%$934.26M-0.01Plasma-0.01 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.30%$984.13M-5.07%-$49.88M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B-0.01 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026solanasolanaJul 18, 2026stableloser4.88%$16.15B-0.01Solana-0.01 ppdune:stablecoins_multichain.balances4.89%$16.26B-0.63%-$102.28M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B-0.01 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Jul 18, 2026avalanche_cavalanche_cJul 18, 2026stableloser0.78%$2.59B-0.01Avalanche C-Chain-0.01 ppdune:stablecoins_multichain.balances0.79%$2.63B-1.38%-$36.22M-0.42%-$1.38B$330.93B$332.32B-0.01 pp2026-07-11 to 2026-07-187Jul 18, 2026Jul 11, 2026
Source: manual_upload · theharddata.xyz
Last Updated: Aug 14, 2026

Which chains process the most gross stablecoin transfer volume?

Compare priced gross stablecoin transfer volume by chain over the latest reviewed seven-day window, with source coverage and gross-not-net caveats.

Which chains process the most gross stablecoin transfer volume?

Compare priced gross stablecoin transfer volume by chain over the latest reviewed seven-day window, with source coverage and gross-not-net caveats.
Which chains process the most gross stablecoin transfer volume? underlying data rows. Showing 11 rows.
ChainShare PercentGross Transfer Volume UsdPricing Coverage PercentRepresented Chain CountTransfer Event Count
Ethereum42.2%$571.31B100.0%110,351,460
Base24.8%$336.1B100.0%121,135,375
Tron12.8%$173.67B100.0%116,627,527
Solana9.4%$127.83B100.0%162,066,120
BNB3.4%$46.33B100.0%1106,087,286
Polygon2.2%$29.42B100.0%1155,949,940
Optimism2.0%$27.21B100.0%15,388,939
Arbitrum0.9%$12.59B100.0%110,471,296
HyperEVM0.7%$9.18B100.0%11,549,389
Avalanche C Chain0.4%$4.93B100.0%12,240,702
Other chains1.1%$15.36B100.0%2863,283,413
Source: manual_upload · theharddata.xyz
Last Updated: Jul 16, 2026

Hyperliquid Open Interest vs Volume

Hyperliquid open interest and trailing-24-hour perpetual volume from Feb. 3 to Aug. 1, 2026, using reviewed Dune data. HIP-3 is excluded, and open interest does not show trader direction.

Hyperliquid Open Interest vs Volume

Hyperliquid open interest and trailing-24-hour perpetual volume from Feb. 3 to Aug. 1, 2026, using reviewed Dune data. HIP-3 is excluded, and open interest does not show trader direction.
Trailing 24h perpetual volume
$1.5B
Open interest
$6.6B
Null gaps: May 30 and Jul 8 | no interpolation
Hyperliquid Open Interest vs Volume underlying data rows. Showing 180 rows.
DateEntityData CompleteData StatusData UsableDayMarket CountOi To Volume PercentOi To Volume RatioOpen Interest UsdSnapshot CountSnapshot TimeTrailing 24h Volume UsdValue
Feb 3, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 3, 202622847.2%47.2%$4.91B1,440Feb 3, 2026$10.42B$4.9B
Feb 4, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 4, 202622849.1%49.1%$5B1,440Feb 4, 2026$10.18B$5B
Feb 5, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 5, 202622822.2%22.2%$4.4B1,440Feb 5, 2026$19.86B$4.4B
Feb 6, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 6, 202622831.9%31.9%$4.42B1,440Feb 6, 2026$13.85B$4.4B
Feb 7, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 7, 202622866.2%66.2%$4.14B1,440Feb 7, 2026$6.25B$4.1B
Feb 8, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 8, 2026228112.6%1.1%$4.09B1,440Feb 8, 2026$3.63B$4.1B
Feb 9, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 9, 202622878.6%78.6%$4.19B1,440Feb 9, 2026$5.34B$4.2B
Feb 10, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 10, 202622887.6%87.6%$4.25B1,440Feb 10, 2026$4.86B$4.3B
Feb 11, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 11, 202622868.4%68.4%$4.14B1,440Feb 11, 2026$6.05B$4.1B
Feb 12, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 12, 202622985.6%85.6%$4.25B1,440Feb 12, 2026$4.97B$4.3B
Feb 13, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 13, 2026229105.9%1.1%$4.44B1,440Feb 13, 2026$4.19B$4.4B
Feb 14, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 14, 2026229177.4%1.8%$4.56B1,440Feb 14, 2026$2.57B$4.6B
Feb 15, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 15, 2026229130.8%1.3%$4.43B1,440Feb 15, 2026$3.39B$4.4B
Feb 16, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 16, 2026229136.3%1.4%$4.41B1,440Feb 16, 2026$3.24B$4.4B
Feb 17, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 17, 2026229105.6%1.1%$4.45B1,440Feb 17, 2026$4.22B$4.5B
Feb 18, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 18, 2026229110.1%1.1%$4.35B1,440Feb 18, 2026$3.95B$4.4B
Feb 19, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 19, 2026229133.1%1.3%$4.52B1,440Feb 19, 2026$3.39B$4.5B
Feb 20, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 20, 202622997.9%97.9%$4.45B1,440Feb 20, 2026$4.54B$4.4B
Feb 21, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 21, 2026229299.4%3.0%$4.58B1,440Feb 21, 2026$1.53B$4.6B
Feb 22, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 22, 2026229289.1%2.9%$4.53B1,440Feb 22, 2026$1.57B$4.5B
Feb 23, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 23, 202622979.9%79.9%$4.35B1,440Feb 23, 2026$5.45B$4.4B
Feb 24, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 24, 202622993.4%93.4%$4.57B1,440Feb 24, 2026$4.89B$4.6B
Feb 25, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 25, 202622968.2%68.2%$4.64B1,440Feb 25, 2026$6.79B$4.6B
Feb 26, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 26, 202622999.1%99.1%$4.53B1,440Feb 26, 2026$4.58B$4.5B
Feb 27, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 27, 2026229106.6%1.1%$4.36B1,440Feb 27, 2026$4.09B$4.4B
Feb 28, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueFeb 28, 202622977.4%77.4%$4.5B1,440Feb 28, 2026$5.81B$4.5B
Mar 1, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 1, 202622996.5%96.5%$4.4B1,440Mar 1, 2026$4.56B$4.4B
Mar 2, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 2, 202622975.0%75.0%$4.67B1,440Mar 2, 2026$6.23B$4.7B
Mar 3, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 3, 202622975.0%75.0%$4.65B1,440Mar 3, 2026$6.21B$4.7B
Mar 4, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 4, 202622964.3%64.3%$4.97B1,440Mar 4, 2026$7.73B$5B
Mar 5, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 5, 202622992.6%92.6%$4.81B1,440Mar 5, 2026$5.2B$4.8B
Mar 6, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 6, 202622983.1%83.1%$4.76B1,440Mar 6, 2026$5.73B$4.8B
Mar 7, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 7, 2026229187.5%1.9%$4.66B1,440Mar 7, 2026$2.49B$4.7B
Mar 8, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 8, 2026229118.3%1.2%$4.46B1,440Mar 8, 2026$3.77B$4.5B
Mar 9, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 9, 202622978.5%78.5%$4.85B1,440Mar 9, 2026$6.18B$4.8B
Mar 10, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 10, 202622991.3%91.3%$4.89B1,440Mar 10, 2026$5.35B$4.9B
Mar 11, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 11, 2026229114.3%1.1%$5.05B1,440Mar 11, 2026$4.41B$5B
Mar 12, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 12, 2026229121.5%1.2%$5.13B1,440Mar 12, 2026$4.23B$5.1B
Mar 13, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 13, 202622985.8%85.8%$5.11B1,440Mar 13, 2026$5.96B$5.1B
Mar 14, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 14, 2026229263.8%2.6%$5.16B1,440Mar 14, 2026$1.96B$5.2B
Mar 15, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 15, 2026229180.0%1.8%$5.3B1,440Mar 15, 2026$2.94B$5.3B
Mar 16, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 16, 202622987.2%87.2%$5.71B1,440Mar 16, 2026$6.55B$5.7B
Mar 17, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 17, 202622999.2%99.2%$5.59B1,440Mar 17, 2026$5.63B$5.6B
Mar 18, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 18, 202622992.8%92.8%$5.65B1,440Mar 18, 2026$6.09B$5.7B
Mar 19, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 19, 202622994.9%94.9%$5.48B1,440Mar 19, 2026$5.77B$5.5B
Mar 20, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 20, 2026229123.2%1.2%$5.4B1,440Mar 20, 2026$4.39B$5.4B
Mar 21, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 21, 2026229283.2%2.8%$5.16B1,440Mar 21, 2026$1.82B$5.2B
Mar 22, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 22, 2026229122.2%1.2%$5.04B1,440Mar 22, 2026$4.12B$5B
Mar 23, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 23, 202622979.2%79.2%$5.19B1,440Mar 23, 2026$6.55B$5.2B
Mar 24, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 24, 2026229118.8%1.2%$5.51B1,440Mar 24, 2026$4.64B$5.5B
Mar 25, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 25, 2026229118.8%1.2%$5.46B1,440Mar 25, 2026$4.59B$5.5B
Mar 26, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 26, 2026229117.0%1.2%$5.22B1,440Mar 26, 2026$4.47B$5.2B
Mar 27, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 27, 2026229126.0%1.3%$5.14B1,440Mar 27, 2026$4.08B$5.1B
Mar 28, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 28, 2026229258.6%2.6%$5.21B1,440Mar 28, 2026$2.01B$5.2B
Mar 29, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 29, 2026229230.2%2.3%$5.08B1,440Mar 29, 2026$2.21B$5.1B
Mar 30, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 30, 2026229132.5%1.3%$5.11B1,440Mar 30, 2026$3.85B$5.1B
Mar 31, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMar 31, 202622984.9%84.9%$5.21B1,440Mar 31, 2026$6.14B$5.2B
Apr 1, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 1, 2026229106.8%1.1%$5.35B1,440Apr 1, 2026$5B$5.3B
Apr 2, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 2, 202622998.4%98.4%$5.17B1,440Apr 2, 2026$5.26B$5.2B
Apr 3, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 3, 2026229214.7%2.1%$5.22B1,440Apr 3, 2026$2.43B$5.2B
Apr 4, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 4, 2026229429.8%4.3%$5.27B1,440Apr 4, 2026$1.23B$5.3B
Apr 5, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 5, 2026229222.5%2.2%$5.47B1,440Apr 5, 2026$2.46B$5.5B
Apr 6, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 6, 2026229114.2%1.1%$5.27B1,440Apr 6, 2026$4.62B$5.3B
Apr 7, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 7, 202622988.9%88.9%$5.66B1,440Apr 7, 2026$6.37B$5.7B
Apr 8, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 8, 2026229106.8%1.1%$5.44B1,440Apr 8, 2026$5.09B$5.4B
Apr 9, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 9, 2026229108.2%1.1%$5.58B1,440Apr 9, 2026$5.16B$5.6B
Apr 10, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 10, 2026229147.9%1.5%$5.8B1,440Apr 10, 2026$3.92B$5.8B
Apr 11, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 11, 2026229265.0%2.6%$6.01B1,440Apr 11, 2026$2.27B$6B
Apr 12, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 12, 2026229160.2%1.6%$5.58B1,440Apr 12, 2026$3.49B$5.6B
Apr 13, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 13, 2026229118.7%1.2%$6.23B1,440Apr 13, 2026$5.24B$6.2B
Apr 14, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 14, 2026229101.1%1.0%$5.72B1,440Apr 14, 2026$5.66B$5.7B
Apr 15, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 15, 2026229141.8%1.4%$5.7B1,440Apr 15, 2026$4.02B$5.7B
Apr 16, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 16, 2026229110.9%1.1%$5.73B1,440Apr 16, 2026$5.17B$5.7B
Apr 17, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 17, 2026229100.4%1.0%$5.87B1,440Apr 17, 2026$5.85B$5.9B
Apr 18, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 18, 2026229206.3%2.1%$5.58B1,440Apr 18, 2026$2.71B$5.6B
Apr 19, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 19, 2026229127.6%1.3%$5.41B1,440Apr 19, 2026$4.24B$5.4B
Apr 20, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 20, 2026229132.6%1.3%$5.4B1,440Apr 20, 2026$4.07B$5.4B
Apr 21, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 21, 2026229105.9%1.1%$5.28B1,440Apr 21, 2026$4.99B$5.3B
Apr 22, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 22, 2026230116.6%1.2%$5.68B1,440Apr 22, 2026$4.87B$5.7B
Apr 23, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 23, 2026230115.4%1.2%$5.71B1,440Apr 23, 2026$4.95B$5.7B
Apr 24, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 24, 2026230167.3%1.7%$5.54B1,440Apr 24, 2026$3.31B$5.5B
Apr 25, 2026Hyperliquid first perp DEXfalseusable_with_intraday_gaptrueApr 25, 2026230399.7%4.0%$5.53B1,439Apr 25, 2026$1.38B$5.5B
Apr 26, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 26, 2026230267.8%2.7%$5.71B1,440Apr 26, 2026$2.13B$5.7B
Apr 27, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 27, 2026230135.8%1.4%$5.5B1,440Apr 27, 2026$4.05B$5.5B
Apr 28, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 28, 2026230160.7%1.6%$5.48B1,440Apr 28, 2026$3.41B$5.5B
Apr 29, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 29, 2026230114.3%1.1%$5.56B1,440Apr 29, 2026$4.87B$5.6B
Apr 30, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueApr 30, 2026230152.8%1.5%$5.58B1,440Apr 30, 2026$3.66B$5.6B
May 1, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 1, 2026230151.4%1.5%$5.92B1,440May 1, 2026$3.91B$5.9B
May 2, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 2, 2026230346.9%3.5%$6.01B1,440May 2, 2026$1.73B$6B
May 3, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 3, 2026230263.9%2.6%$6.06B1,440May 3, 2026$2.3B$6.1B
May 4, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 4, 2026230104.0%1.0%$6.24B1,440May 4, 2026$6B$6.2B
May 5, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 5, 2026230129.7%1.3%$6.46B1,440May 5, 2026$4.98B$6.5B
May 6, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 6, 2026230111.3%1.1%$6.7B1,440May 6, 2026$6.02B$6.7B
May 7, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 7, 2026230135.2%1.4%$6.76B1,440May 7, 2026$5B$6.8B
May 8, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 8, 2026230158.1%1.6%$6.81B1,440May 8, 2026$4.31B$6.8B
May 9, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 9, 2026230257.9%2.6%$6.67B1,440May 9, 2026$2.59B$6.7B
May 10, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 10, 2026230179.3%1.8%$6.77B1,440May 10, 2026$3.78B$6.8B
May 11, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 11, 2026230151.0%1.5%$6.67B1,440May 11, 2026$4.41B$6.7B
May 12, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 12, 2026230169.1%1.7%$6.49B1,440May 12, 2026$3.83B$6.5B
May 13, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 13, 2026230151.5%1.5%$6.31B1,440May 13, 2026$4.17B$6.3B
May 14, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 14, 2026230123.8%1.2%$6.6B1,440May 14, 2026$5.33B$6.6B
May 15, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 15, 2026230124.9%1.2%$6.46B1,440May 15, 2026$5.17B$6.5B
May 16, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 16, 2026230195.0%1.9%$6.16B1,440May 16, 2026$3.16B$6.2B
May 17, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 17, 2026230173.7%1.7%$6.09B1,440May 17, 2026$3.51B$6.1B
May 18, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 18, 2026230119.2%1.2%$6.38B1,440May 18, 2026$5.35B$6.4B
May 19, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 19, 2026230191.7%1.9%$6.3B1,440May 19, 2026$3.29B$6.3B
May 20, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 20, 2026230160.6%1.6%$6.88B1,440May 20, 2026$4.28B$6.9B
May 21, 2026Hyperliquid first perp DEXtruecompletetrueMay 21, 2026230113.9%1.1%$7B1,440May 21, 2026$6.15B$7B
