Crypto chart archive
Crypto charts and on-chain evidence
Search reusable on-chain crypto charts by market question, source, render type, and freshness before citing the evidence.
Stablecoin supply evidence →Chart pages
10
Published evidence
Research lanes
2
Categories
Chart types
2
Visual formats
Freshness
Recent
Aug 15, 2026
Showing 10 of 10 chart pages
Evidence cards
Published crypto chart evidence
Scan charts by metric, source, and freshness before opening the full evidence page.
Which chains rely most on a single stablecoin?
As of July 18, 2026, Tron had the highest top-asset share among 10 admitted chains: USDT represented 98.4% of that chain's tracked stablecoin balances. Here, single-asset reliance means top-asset share; the admitted-chain median was 68.9%.
| Chain | Chain Hhi | Chain Total Supply Usd | N Tracked Assets | Top Asset | Top Asset Share Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| Tron | 9,687.17 | $92.32B | 6 | USDT | 98.4% |
| HyperEVM | 9,399.33 | $5.86B | 10 | USDC | 96.9% |
| X Layer | 8,778.89 | $1.94B | 4 | USDG | 93.5% |
| Base | 8,407.80 | $4.63B | 21 | USDC | 91.5% |
| Avalanche C-Chain | 5,406.58 | $2.59B | 19 | USDT | 71.3% |
| BNB Chain | 4,704.99 | $13.81B | 33 | USDT | 66.5% |
| Ethereum | 3,921.09 | $179.49B | 74 | USDT | 55.6% |
| Arbitrum | 3,535.66 | $4.74B | 24 | USDC | 55.4% |
| Solana | 2,742.76 | $16.15B | 30 | USDC | 45.1% |
| Polygon | 2,710.07 | $4.23B | 19 | USDC | 42.7% |
Last Updated: Aug 15, 2026
Stablecoin Supply Change by Asset
From July 11, 2026 to July 18, 2026, GHO recorded the largest tracked-balance gain among comparable assets (+$100.0M), while USDS recorded the largest loss (-$920.5M). The 10 displayed assets account for -$1.26B; the remaining 135 comparable assets account for -$123.8M, reconciling to the -$1.38B total tracked-balance change.
| As Of | Asset | Entity | Data Through | Change Percent | Change Usd | Comparable Asset Count | Coverage Status | Direction | Displayed Asset Count | Displayed Change Usd | End Share Pct | End Supply Usd | Metric Value | Name | Share Change Pp | Source | Start Share Pct | Start Supply Usd | Total Supply Change Percent | Total Supply Change Usd | Total Supply End Usd | Total Supply Start Usd | Unshown Asset Count | Unshown Change Usd | Value | Window | Window Days | Window End | Window Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | GHO | GHO | Jul 18, 2026 | 16.6% | $99.96M | 145 | stable | gainer | 10 | -$1.26B | 0.2% | $700.51M | 99.96M | GHO | 0.0 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.2% | $600.55M | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | $100M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USDGO | USDGO | Jul 18, 2026 | 9.0% | $82.45M | 145 | stable | gainer | 10 | -$1.26B | 0.3% | $1B | 82.45M | USDGO | 0.0 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.3% | $918.21M | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | $82.5M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USDe | USDe | Jul 18, 2026 | 1.3% | $68.9M | 145 | stable | gainer | 10 | -$1.26B | 1.6% | $5.26B | 68.9M | USDe | 0.0 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 1.6% | $5.19B | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | $68.9M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | PUSD | PUSD | Jul 18, 2026 | 6.0% | $33.19M | 145 | stable | gainer | 10 | -$1.26B | 0.2% | $583.19M | 33.19M | PUSD | 0.0 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.2% | $550M | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | $33.2M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | PYUSD | PYUSD | Jul 18, 2026 | 1.1% | $31.86M | 145 | stable | gainer | 10 | -$1.26B | 0.9% | $2.89B | 31.86M | PYUSD | 0.0 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.9% | $2.86B | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | $31.9M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USDS | USDS | Jul 18, 2026 | -12.4% | -$920.48M | 145 | stable | loser | 10 | -$1.26B | 2.0% | $6.53B | -920.48M | USDS | -0.3 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 2.2% | $7.45B | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | -$920.5M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USDTB | USDTB | Jul 18, 2026 | -35.2% | -$273.04M | 145 | stable | loser | 10 | -$1.26B | 0.2% | $502.27M | -273.04M | USDTB | -0.1 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.2% | $775.3M | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | -$273M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USD1 | USD1 | Jul 18, 2026 | -4.6% | -$204.86M | 145 | stable | loser | 10 | -$1.26B | 1.3% | $4.24B | -204.86M | USD1 | -0.1 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 1.3% | $4.45B | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | -$204.9M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USDC | USDC | Jul 18, 2026 | -0.1% | -$96.99M | 145 | stable | loser | 10 | -$1.26B | 22.8% | $75.3B | -96.99M | USDC | +0.1 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 22.7% | $75.4B | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | -$97M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | USDD | USDD | Jul 18, 2026 | -5.3% | -$79.78M | 145 | stable | loser | 10 | -$1.26B | 0.4% | $1.42B | -79.78M | USDD | 0.0 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.5% | $1.5B | -0.4% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | 135 | -$123.82M | -$79.8M | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
Last Updated: Aug 15, 2026
Which chains gained or lost the most stablecoin supply share this week?
From July 11, 2026 to July 18, 2026, Tron recorded the largest gain in tracked stablecoin supply share (+0.09 pp), while Ethereum recorded the largest loss (-0.11 pp). Total tracked balances changed by -$1.38B.
| As Of | Chain | Entity | Data Through | Coverage Status | Direction | End Share Pct | End Supply Usd | Metric Value | Name | Share Change Pp | Source | Start Share Pct | Start Supply Usd | Supply Change Percent | Supply Change Usd | Total Supply Change Percent | Total Supply Change Usd | Total Supply End Usd | Total Supply Start Usd | Value | Window | Window Days | Window End | Window Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | tron | tron | Jul 18, 2026 | stable | gainer | 27.90% | $92.32B | 0.09 | Tron | +0.09 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 27.80% | $92.4B | -0.09% | -$80.44M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | +0.09 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | hyperevm | hyperevm | Jul 18, 2026 | stable | gainer | 1.77% | $5.86B | 0.03 | HyperEVM | +0.03 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 1.74% | $5.79B | 1.28% | $74.34M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | +0.03 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | arbitrum | arbitrum | Jul 18, 2026 | stable | gainer | 1.43% | $4.74B | 0.02 | Arbitrum | +0.02 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 1.41% | $4.69B | 0.94% | $44.3M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | +0.02 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | monad | monad | Jul 18, 2026 | stable | gainer | 0.14% | $458.6M | 0.02 | Monad | +0.02 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.12% | $400.78M | 14.43% | $57.83M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | +0.02 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | xlayer | xlayer | Jul 18, 2026 | stable | gainer | 0.59% | $1.94B | 0.01 | X Layer | +0.01 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.58% | $1.92B | 0.88% | $16.98M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | +0.01 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | ethereum | ethereum | Jul 18, 2026 | stable | loser | 54.24% | $179.49B | -0.11 | Ethereum | -0.11 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 54.35% | $180.61B | -0.62% | -$1.12B | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | -0.11 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | bnb | bnb | Jul 18, 2026 | stable | loser | 4.17% | $13.81B | -0.03 | BNB | -0.03 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 4.20% | $13.95B | -1.06% | -$147.51M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | -0.03 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | plasma | plasma | Jul 18, 2026 | stable | loser | 0.28% | $934.26M | -0.01 | Plasma | -0.01 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.30% | $984.13M | -5.07% | -$49.88M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | -0.01 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | solana | solana | Jul 18, 2026 | stable | loser | 4.88% | $16.15B | -0.01 | Solana | -0.01 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 4.89% | $16.26B | -0.63% | -$102.28M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | -0.01 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
| Jul 18, 2026 | avalanche_c | avalanche_c | Jul 18, 2026 | stable | loser | 0.78% | $2.59B | -0.01 | Avalanche C-Chain | -0.01 pp | dune:stablecoins_multichain.balances | 0.79% | $2.63B | -1.38% | -$36.22M | -0.42% | -$1.38B | $330.93B | $332.32B | -0.01 pp | 2026-07-11 to 2026-07-18 | 7 | Jul 18, 2026 | Jul 11, 2026 |
Last Updated: Aug 14, 2026
Which chains process the most gross stablecoin transfer volume?
Compare priced gross stablecoin transfer volume by chain over the latest reviewed seven-day window, with source coverage and gross-not-net caveats.
| Chain | Share Percent | Gross Transfer Volume Usd | Pricing Coverage Percent | Represented Chain Count | Transfer Event Count |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 42.2% | $571.31B | 100.0% | 1 | 10,351,460 |
| Base | 24.8% | $336.1B | 100.0% | 1 | 21,135,375 |
| Tron | 12.8% | $173.67B | 100.0% | 1 | 16,627,527 |
| Solana | 9.4% | $127.83B | 100.0% | 1 | 62,066,120 |
| BNB | 3.4% | $46.33B | 100.0% | 1 | 106,087,286 |
| Polygon | 2.2% | $29.42B | 100.0% | 1 | 155,949,940 |
| Optimism | 2.0% | $27.21B | 100.0% | 1 | 5,388,939 |
| Arbitrum | 0.9% | $12.59B | 100.0% | 1 | 10,471,296 |
| HyperEVM | 0.7% | $9.18B | 100.0% | 1 | 1,549,389 |
| Avalanche C Chain | 0.4% | $4.93B | 100.0% | 1 | 2,240,702 |
| Other chains | 1.1% | $15.36B | 100.0% | 28 | 63,283,413 |
Last Updated: Jul 16, 2026
Hyperliquid Open Interest vs Volume
Hyperliquid open interest and trailing-24-hour perpetual volume from Feb. 3 to Aug. 1, 2026, using reviewed Dune data. HIP-3 is excluded, and open interest does not show trader direction.
Trailing 24h perpetual volume
$1.5B
Open interest
$6.6B
Null gaps: May 30 and Jul 8 | no interpolation
| Date | Entity | Data Complete | Data Status | Data Usable | Day | Market Count | Oi To Volume Percent | Oi To Volume Ratio | Open Interest Usd | Snapshot Count | Snapshot Time | Trailing 24h Volume Usd | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 3, 2026 | 228 | 47.2% | 47.2% | $4.91B | 1,440 | Feb 3, 2026 | $10.42B | $4.9B |
| Feb 4, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 4, 2026 | 228 | 49.1% | 49.1% | $5B | 1,440 | Feb 4, 2026 | $10.18B | $5B |
| Feb 5, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 5, 2026 | 228 | 22.2% | 22.2% | $4.4B | 1,440 | Feb 5, 2026 | $19.86B | $4.4B |
| Feb 6, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 6, 2026 | 228 | 31.9% | 31.9% | $4.42B | 1,440 | Feb 6, 2026 | $13.85B | $4.4B |
| Feb 7, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 7, 2026 | 228 | 66.2% | 66.2% | $4.14B | 1,440 | Feb 7, 2026 | $6.25B | $4.1B |
| Feb 8, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 8, 2026 | 228 | 112.6% | 1.1% | $4.09B | 1,440 | Feb 8, 2026 | $3.63B | $4.1B |
| Feb 9, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 9, 2026 | 228 | 78.6% | 78.6% | $4.19B | 1,440 | Feb 9, 2026 | $5.34B | $4.2B |
| Feb 10, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 10, 2026 | 228 | 87.6% | 87.6% | $4.25B | 1,440 | Feb 10, 2026 | $4.86B | $4.3B |
| Feb 11, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 11, 2026 | 228 | 68.4% | 68.4% | $4.14B | 1,440 | Feb 11, 2026 | $6.05B | $4.1B |
| Feb 12, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 12, 2026 | 229 | 85.6% | 85.6% | $4.25B | 1,440 | Feb 12, 2026 | $4.97B | $4.3B |
| Feb 13, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 13, 2026 | 229 | 105.9% | 1.1% | $4.44B | 1,440 | Feb 13, 2026 | $4.19B | $4.4B |
| Feb 14, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 14, 2026 | 229 | 177.4% | 1.8% | $4.56B | 1,440 | Feb 14, 2026 | $2.57B | $4.6B |
| Feb 15, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 15, 2026 | 229 | 130.8% | 1.3% | $4.43B | 1,440 | Feb 15, 2026 | $3.39B | $4.4B |
| Feb 16, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 16, 2026 | 229 | 136.3% | 1.4% | $4.41B | 1,440 | Feb 16, 2026 | $3.24B | $4.4B |
| Feb 17, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 17, 2026 | 229 | 105.6% | 1.1% | $4.45B | 1,440 | Feb 17, 2026 | $4.22B | $4.5B |
| Feb 18, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 18, 2026 | 229 | 110.1% | 1.1% | $4.35B | 1,440 | Feb 18, 2026 | $3.95B | $4.4B |
| Feb 19, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 19, 2026 | 229 | 133.1% | 1.3% | $4.52B | 1,440 | Feb 19, 2026 | $3.39B | $4.5B |
| Feb 20, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 20, 2026 | 229 | 97.9% | 97.9% | $4.45B | 1,440 | Feb 20, 2026 | $4.54B | $4.4B |
| Feb 21, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 21, 2026 | 229 | 299.4% | 3.0% | $4.58B | 1,440 | Feb 21, 2026 | $1.53B | $4.6B |
| Feb 22, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 22, 2026 | 229 | 289.1% | 2.9% | $4.53B | 1,440 | Feb 22, 2026 | $1.57B | $4.5B |
| Feb 23, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 23, 2026 | 229 | 79.9% | 79.9% | $4.35B | 1,440 | Feb 23, 2026 | $5.45B | $4.4B |
| Feb 24, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 24, 2026 | 229 | 93.4% | 93.4% | $4.57B | 1,440 | Feb 24, 2026 | $4.89B | $4.6B |
| Feb 25, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 25, 2026 | 229 | 68.2% | 68.2% | $4.64B | 1,440 | Feb 25, 2026 | $6.79B | $4.6B |
| Feb 26, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 26, 2026 | 229 | 99.1% | 99.1% | $4.53B | 1,440 | Feb 26, 2026 | $4.58B | $4.5B |
| Feb 27, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 27, 2026 | 229 | 106.6% | 1.1% | $4.36B | 1,440 | Feb 27, 2026 | $4.09B | $4.4B |
| Feb 28, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Feb 28, 2026 | 229 | 77.4% | 77.4% | $4.5B | 1,440 | Feb 28, 2026 | $5.81B | $4.5B |
| Mar 1, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 1, 2026 | 229 | 96.5% | 96.5% | $4.4B | 1,440 | Mar 1, 2026 | $4.56B | $4.4B |
| Mar 2, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 2, 2026 | 229 | 75.0% | 75.0% | $4.67B | 1,440 | Mar 2, 2026 | $6.23B | $4.7B |
| Mar 3, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 3, 2026 | 229 | 75.0% | 75.0% | $4.65B | 1,440 | Mar 3, 2026 | $6.21B | $4.7B |
| Mar 4, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 4, 2026 | 229 | 64.3% | 64.3% | $4.97B | 1,440 | Mar 4, 2026 | $7.73B | $5B |
| Mar 5, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 5, 2026 | 229 | 92.6% | 92.6% | $4.81B | 1,440 | Mar 5, 2026 | $5.2B | $4.8B |
| Mar 6, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 6, 2026 | 229 | 83.1% | 83.1% | $4.76B | 1,440 | Mar 6, 2026 | $5.73B | $4.8B |
| Mar 7, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 7, 2026 | 229 | 187.5% | 1.9% | $4.66B | 1,440 | Mar 7, 2026 | $2.49B | $4.7B |
| Mar 8, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 8, 2026 | 229 | 118.3% | 1.2% | $4.46B | 1,440 | Mar 8, 2026 | $3.77B | $4.5B |
| Mar 9, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 9, 2026 | 229 | 78.5% | 78.5% | $4.85B | 1,440 | Mar 9, 2026 | $6.18B | $4.8B |
| Mar 10, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 10, 2026 | 229 | 91.3% | 91.3% | $4.89B | 1,440 | Mar 10, 2026 | $5.35B | $4.9B |
| Mar 11, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 11, 2026 | 229 | 114.3% | 1.1% | $5.05B | 1,440 | Mar 11, 2026 | $4.41B | $5B |
| Mar 12, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 12, 2026 | 229 | 121.5% | 1.2% | $5.13B | 1,440 | Mar 12, 2026 | $4.23B | $5.1B |
| Mar 13, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 13, 2026 | 229 | 85.8% | 85.8% | $5.11B | 1,440 | Mar 13, 2026 | $5.96B | $5.1B |
| Mar 14, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 14, 2026 | 229 | 263.8% | 2.6% | $5.16B | 1,440 | Mar 14, 2026 | $1.96B | $5.2B |
| Mar 15, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 15, 2026 | 229 | 180.0% | 1.8% | $5.3B | 1,440 | Mar 15, 2026 | $2.94B | $5.3B |
| Mar 16, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 16, 2026 | 229 | 87.2% | 87.2% | $5.71B | 1,440 | Mar 16, 2026 | $6.55B | $5.7B |
| Mar 17, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 17, 2026 | 229 | 99.2% | 99.2% | $5.59B | 1,440 | Mar 17, 2026 | $5.63B | $5.6B |
| Mar 18, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 18, 2026 | 229 | 92.8% | 92.8% | $5.65B | 1,440 | Mar 18, 2026 | $6.09B | $5.7B |
| Mar 19, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 19, 2026 | 229 | 94.9% | 94.9% | $5.48B | 1,440 | Mar 19, 2026 | $5.77B | $5.5B |
| Mar 20, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 20, 2026 | 229 | 123.2% | 1.2% | $5.4B | 1,440 | Mar 20, 2026 | $4.39B | $5.4B |
| Mar 21, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 21, 2026 | 229 | 283.2% | 2.8% | $5.16B | 1,440 | Mar 21, 2026 | $1.82B | $5.2B |
| Mar 22, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 22, 2026 | 229 | 122.2% | 1.2% | $5.04B | 1,440 | Mar 22, 2026 | $4.12B | $5B |
| Mar 23, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 23, 2026 | 229 | 79.2% | 79.2% | $5.19B | 1,440 | Mar 23, 2026 | $6.55B | $5.2B |
| Mar 24, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 24, 2026 | 229 | 118.8% | 1.2% | $5.51B | 1,440 | Mar 24, 2026 | $4.64B | $5.5B |
| Mar 25, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 25, 2026 | 229 | 118.8% | 1.2% | $5.46B | 1,440 | Mar 25, 2026 | $4.59B | $5.5B |
| Mar 26, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 26, 2026 | 229 | 117.0% | 1.2% | $5.22B | 1,440 | Mar 26, 2026 | $4.47B | $5.2B |
| Mar 27, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 27, 2026 | 229 | 126.0% | 1.3% | $5.14B | 1,440 | Mar 27, 2026 | $4.08B | $5.1B |
| Mar 28, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 28, 2026 | 229 | 258.6% | 2.6% | $5.21B | 1,440 | Mar 28, 2026 | $2.01B | $5.2B |
| Mar 29, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 29, 2026 | 229 | 230.2% | 2.3% | $5.08B | 1,440 | Mar 29, 2026 | $2.21B | $5.1B |
| Mar 30, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 30, 2026 | 229 | 132.5% | 1.3% | $5.11B | 1,440 | Mar 30, 2026 | $3.85B | $5.1B |
| Mar 31, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Mar 31, 2026 | 229 | 84.9% | 84.9% | $5.21B | 1,440 | Mar 31, 2026 | $6.14B | $5.2B |
| Apr 1, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 1, 2026 | 229 | 106.8% | 1.1% | $5.35B | 1,440 | Apr 1, 2026 | $5B | $5.3B |
| Apr 2, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 2, 2026 | 229 | 98.4% | 98.4% | $5.17B | 1,440 | Apr 2, 2026 | $5.26B | $5.2B |
| Apr 3, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 3, 2026 | 229 | 214.7% | 2.1% | $5.22B | 1,440 | Apr 3, 2026 | $2.43B | $5.2B |
| Apr 4, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 4, 2026 | 229 | 429.8% | 4.3% | $5.27B | 1,440 | Apr 4, 2026 | $1.23B | $5.3B |
| Apr 5, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 5, 2026 | 229 | 222.5% | 2.2% | $5.47B | 1,440 | Apr 5, 2026 | $2.46B | $5.5B |
| Apr 6, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 6, 2026 | 229 | 114.2% | 1.1% | $5.27B | 1,440 | Apr 6, 2026 | $4.62B | $5.3B |
| Apr 7, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 7, 2026 | 229 | 88.9% | 88.9% | $5.66B | 1,440 | Apr 7, 2026 | $6.37B | $5.7B |
| Apr 8, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 8, 2026 | 229 | 106.8% | 1.1% | $5.44B | 1,440 | Apr 8, 2026 | $5.09B | $5.4B |
| Apr 9, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 9, 2026 | 229 | 108.2% | 1.1% | $5.58B | 1,440 | Apr 9, 2026 | $5.16B | $5.6B |
| Apr 10, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 10, 2026 | 229 | 147.9% | 1.5% | $5.8B | 1,440 | Apr 10, 2026 | $3.92B | $5.8B |
| Apr 11, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 11, 2026 | 229 | 265.0% | 2.6% | $6.01B | 1,440 | Apr 11, 2026 | $2.27B | $6B |
| Apr 12, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 12, 2026 | 229 | 160.2% | 1.6% | $5.58B | 1,440 | Apr 12, 2026 | $3.49B | $5.6B |
| Apr 13, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 13, 2026 | 229 | 118.7% | 1.2% | $6.23B | 1,440 | Apr 13, 2026 | $5.24B | $6.2B |
| Apr 14, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 14, 2026 | 229 | 101.1% | 1.0% | $5.72B | 1,440 | Apr 14, 2026 | $5.66B | $5.7B |
| Apr 15, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 15, 2026 | 229 | 141.8% | 1.4% | $5.7B | 1,440 | Apr 15, 2026 | $4.02B | $5.7B |
| Apr 16, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 16, 2026 | 229 | 110.9% | 1.1% | $5.73B | 1,440 | Apr 16, 2026 | $5.17B | $5.7B |
| Apr 17, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 17, 2026 | 229 | 100.4% | 1.0% | $5.87B | 1,440 | Apr 17, 2026 | $5.85B | $5.9B |
| Apr 18, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 18, 2026 | 229 | 206.3% | 2.1% | $5.58B | 1,440 | Apr 18, 2026 | $2.71B | $5.6B |
| Apr 19, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 19, 2026 | 229 | 127.6% | 1.3% | $5.41B | 1,440 | Apr 19, 2026 | $4.24B | $5.4B |
| Apr 20, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 20, 2026 | 229 | 132.6% | 1.3% | $5.4B | 1,440 | Apr 20, 2026 | $4.07B | $5.4B |
| Apr 21, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 21, 2026 | 229 | 105.9% | 1.1% | $5.28B | 1,440 | Apr 21, 2026 | $4.99B | $5.3B |
| Apr 22, 2026 | Hyperliquid first perp DEX | true | complete | true | Apr 22, 2026 | 230 | 116.6% | 1.2% | $5.68B | 1,440 | Apr 22, 2026 | $4.87B | $5.7B |
