Hyperliquid Open Interest vs Volume: 180-Day Chart
Comparing the first and last 30 usable days, average open interest rose 63.3% while average volume fell 42.2%; HIP-3 is excluded.
Quick answer
Across the reviewed Feb. 3-Aug. 1 window, average open interest increased from $4.47B in the first 30 usable days to $7.31B in the last 30, a 63.3% rise. Average trailing-24-hour volume moved in the opposite direction, falling from $5.81B to $3.36B, or 42.2%.
| UTC day | Trailing 24h perpetual volume | Open interest | OI / volume | Markets represented | Data status |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | $10.42B | $4.91B | 47.2% | 228 | complete |
| Feb 4, 2026 | $10.18B | $5B | 49.1% | 228 | complete |
| Feb 5, 2026 | $19.86B | $4.4B | 22.2% | 228 | complete |
| Feb 6, 2026 | $13.85B | $4.42B | 31.9% | 228 | complete |
| Feb 7, 2026 | $6.25B | $4.14B | 66.2% | 228 | complete |
| Feb 8, 2026 | $3.63B | $4.09B | 112.6% | 228 | complete |
| Feb 9, 2026 | $5.34B | $4.19B | 78.6% | 228 | complete |
| Feb 10, 2026 | $4.86B | $4.25B | 87.6% | 228 | complete |
| Feb 11, 2026 | $6.05B | $4.14B | 68.4% | 228 | complete |
| Feb 12, 2026 | $4.97B | $4.25B | 85.6% | 229 | complete |
| Feb 13, 2026 | $4.19B | $4.44B | 105.9% | 229 | complete |
| Feb 14, 2026 | $2.57B | $4.56B | 177.4% | 229 | complete |
| Feb 15, 2026 | $3.39B | $4.43B | 130.8% | 229 | complete |
| Feb 16, 2026 | $3.24B | $4.41B | 136.3% | 229 | complete |
| Feb 17, 2026 | $4.22B | $4.45B | 105.6% | 229 | complete |
| Feb 18, 2026 | $3.95B | $4.35B | 110.1% | 229 | complete |
| Feb 19, 2026 | $3.39B | $4.52B | 133.1% | 229 | complete |
| Feb 20, 2026 | $4.54B | $4.45B | 97.9% | 229 | complete |
| Feb 21, 2026 | $1.53B | $4.58B | 299.4% | 229 | complete |
| Feb 22, 2026 | $1.57B | $4.53B | 289.1% | 229 | complete |
| Feb 23, 2026 | $5.45B | $4.35B | 79.9% | 229 | complete |
| Feb 24, 2026 | $4.89B | $4.57B | 93.4% | 229 | complete |
| Feb 25, 2026 | $6.79B | $4.64B | 68.2% | 229 | complete |
| Feb 26, 2026 | $4.58B | $4.53B | 99.1% | 229 | complete |
| Feb 27, 2026 | $4.09B | $4.36B | 106.6% | 229 | complete |
| Feb 28, 2026 | $5.81B | $4.5B | 77.4% | 229 | complete |
| Mar 1, 2026 | $4.56B | $4.4B | 96.5% | 229 | complete |
| Mar 2, 2026 | $6.23B | $4.67B | 75.0% | 229 | complete |
| Mar 3, 2026 | $6.21B | $4.65B | 75.0% | 229 | complete |
| Mar 4, 2026 | $7.73B | $4.97B | 64.3% | 229 | complete |
| Mar 5, 2026 | $5.2B | $4.81B | 92.6% | 229 | complete |
| Mar 6, 2026 | $5.73B | $4.76B | 83.1% | 229 | complete |
| Mar 7, 2026 | $2.49B | $4.66B | 187.5% | 229 | complete |
| Mar 8, 2026 | $3.77B | $4.46B | 118.3% | 229 | complete |
| Mar 9, 2026 | $6.18B | $4.85B | 78.5% | 229 | complete |
| Mar 10, 2026 | $5.35B | $4.89B | 91.3% | 229 | complete |
| Mar 11, 2026 | $4.41B | $5.05B | 114.3% | 229 | complete |
| Mar 12, 2026 | $4.23B | $5.13B | 121.5% | 229 | complete |
| Mar 13, 2026 | $5.96B | $5.11B | 85.8% | 229 | complete |
| Mar 14, 2026 | $1.96B | $5.16B | 263.8% | 229 | complete |
| Mar 15, 2026 | $2.94B | $5.3B | 180.0% | 229 | complete |
| Mar 16, 2026 | $6.55B | $5.71B | 87.2% | 229 | complete |
| Mar 17, 2026 | $5.63B | $5.59B | 99.2% | 229 | complete |
| Mar 18, 2026 | $6.09B | $5.65B | 92.8% | 229 | complete |
| Mar 19, 2026 | $5.77B | $5.48B | 94.9% | 229 | complete |
| Mar 20, 2026 | $4.39B | $5.4B | 123.2% | 229 | complete |
| Mar 21, 2026 | $1.82B | $5.16B | 283.2% | 229 | complete |
| Mar 22, 2026 | $4.12B | $5.04B | 122.2% | 229 | complete |
| Mar 23, 2026 | $6.55B | $5.19B | 79.2% | 229 | complete |
| Mar 24, 2026 | $4.64B | $5.51B | 118.8% | 229 | complete |
| Mar 25, 2026 | $4.59B | $5.46B | 118.8% | 229 | complete |
| Mar 26, 2026 | $4.47B | $5.22B | 117.0% | 229 | complete |
| Mar 27, 2026 | $4.08B | $5.14B | 126.0% | 229 | complete |
| Mar 28, 2026 | $2.01B | $5.21B | 258.6% | 229 | complete |
| Mar 29, 2026 | $2.21B | $5.08B | 230.2% | 229 | complete |
| Mar 30, 2026 | $3.85B | $5.11B | 132.5% | 229 | complete |
| Mar 31, 2026 | $6.14B | $5.21B | 84.9% | 229 | complete |
| Apr 1, 2026 | $5B | $5.35B | 106.8% | 229 | complete |
| Apr 2, 2026 | $5.26B | $5.17B | 98.4% | 229 | complete |
| Apr 3, 2026 | $2.43B | $5.22B | 214.7% | 229 | complete |
| Apr 4, 2026 | $1.23B | $5.27B | 429.8% | 229 | complete |
| Apr 5, 2026 | $2.46B | $5.47B | 222.5% | 229 | complete |
| Apr 6, 2026 | $4.62B | $5.27B | 114.2% | 229 | complete |
| Apr 7, 2026 | $6.37B | $5.66B | 88.9% | 229 | complete |
| Apr 8, 2026 | $5.09B | $5.44B | 106.8% | 229 | complete |
| Apr 9, 2026 | $5.16B | $5.58B | 108.2% | 229 | complete |
| Apr 10, 2026 | $3.92B | $5.8B | 147.9% | 229 | complete |
| Apr 11, 2026 | $2.27B | $6.01B | 265.0% | 229 | complete |
| Apr 12, 2026 | $3.49B | $5.58B | 160.2% | 229 | complete |
| Apr 13, 2026 | $5.24B | $6.23B | 118.7% | 229 | complete |
| Apr 14, 2026 | $5.66B | $5.72B | 101.1% | 229 | complete |
| Apr 15, 2026 | $4.02B | $5.7B | 141.8% | 229 | complete |
| Apr 16, 2026 | $5.17B | $5.73B | 110.9% | 229 | complete |
| Apr 17, 2026 | $5.85B | $5.87B | 100.4% | 229 | complete |
| Apr 18, 2026 | $2.71B | $5.58B | 206.3% | 229 | complete |
| Apr 19, 2026 | $4.24B | $5.41B | 127.6% | 229 | complete |
| Apr 20, 2026 | $4.07B | $5.4B | 132.6% | 229 | complete |
| Apr 21, 2026 | $4.99B | $5.28B | 105.9% | 229 | complete |
| Apr 22, 2026 | $4.87B | $5.68B | 116.6% | 230 | complete |
| Apr 23, 2026 | $4.95B | $5.71B | 115.4% | 230 | complete |
| Apr 24, 2026 | $3.31B | $5.54B | 167.3% | 230 | complete |
| Apr 25, 2026 | $1.38B | $5.53B | 399.7% | 230 | usable_with_intraday_gap |
| Apr 26, 2026 | $2.13B | $5.71B | 267.8% | 230 | complete |
| Apr 27, 2026 | $4.05B | $5.5B | 135.8% | 230 | complete |
| Apr 28, 2026 | $3.41B | $5.48B | 160.7% | 230 | complete |
| Apr 29, 2026 | $4.87B | $5.56B | 114.3% | 230 | complete |
| Apr 30, 2026 | $3.66B | $5.58B | 152.8% | 230 | complete |
| May 1, 2026 | $3.91B | $5.92B | 151.4% | 230 | complete |
| May 2, 2026 | $1.73B | $6.01B | 346.9% | 230 | complete |
| May 3, 2026 | $2.3B | $6.06B | 263.9% | 230 | complete |
| May 4, 2026 | $6B | $6.24B | 104.0% | 230 | complete |
| May 5, 2026 | $4.98B | $6.46B | 129.7% | 230 | complete |
| May 6, 2026 | $6.02B | $6.7B | 111.3% | 230 | complete |
| May 7, 2026 | $5B | $6.76B | 135.2% | 230 | complete |
| May 8, 2026 | $4.31B | $6.81B | 158.1% | 230 | complete |
| May 9, 2026 | $2.59B | $6.67B | 257.9% | 230 | complete |
| May 10, 2026 | $3.78B | $6.77B | 179.3% | 230 | complete |
| May 11, 2026 | $4.41B | $6.67B | 151.0% | 230 | complete |
| May 12, 2026 | $3.83B | $6.49B | 169.1% | 230 | complete |
| May 13, 2026 | $4.17B | $6.31B | 151.5% | 230 | complete |
| May 14, 2026 | $5.33B | $6.6B | 123.8% | 230 | complete |
| May 15, 2026 | $5.17B | $6.46B | 124.9% | 230 | complete |
| May 16, 2026 | $3.16B | $6.16B | 195.0% | 230 | complete |
| May 17, 2026 | $3.51B | $6.09B | 173.7% | 230 | complete |
| May 18, 2026 | $5.35B | $6.38B | 119.2% | 230 | complete |
| May 19, 2026 | $3.29B | $6.3B | 191.7% | 230 | complete |
| May 20, 2026 | $4.28B | $6.88B | 160.6% | 230 | complete |
| May 21, 2026 | $6.15B | $7B | 113.9% | 230 | complete |
| May 22, 2026 | $5.5B | $6.65B | 120.8% | 230 | complete |
| May 23, 2026 | $5.55B | $6.75B | 121.7% | 230 | usable_with_intraday_gap |
| May 24, 2026 | $3.98B | $6.96B | 174.7% | 230 | complete |
| May 25, 2026 | $3.25B | $6.99B | 215.4% | 230 | complete |
| May 26, 2026 | $6.01B | $6.81B | 113.5% | 230 | complete |
| May 27, 2026 | $4.87B | $6.75B | 138.6% | 230 | complete |
| May 28, 2026 | $6.09B | $6.79B | 111.6% | 230 | complete |
| May 29, 2026 | $5.72B | $6.79B | 118.7% | 230 | complete |
| May 30, 2026 | - | - | - | - | incomplete_day_end |
| May 31, 2026 | $3.67B | $7.17B | 195.3% | 230 | complete |
| Jun 1, 2026 | $7.74B | $7.2B | 93.1% | 230 | complete |
| Jun 2, 2026 | $11.53B | $6.61B | 57.4% | 230 | complete |
| Jun 3, 2026 | $9.83B | $6.99B | 71.1% | 230 | complete |
| Jun 4, 2026 | $12.86B | $6.15B | 47.8% | 230 | complete |
| Jun 5, 2026 | $15.92B | $5.8B | 36.5% | 230 | complete |
| Jun 6, 2026 | $5.74B | $5.7B | 99.3% | 230 | complete |
| Jun 7, 2026 | $5.86B | $5.94B | 101.3% | 230 | complete |
| Jun 8, 2026 | $6.1B | $5.98B | 98.1% | 230 | complete |
| Jun 9, 2026 | $6.52B | $5.86B | 89.8% | 230 | complete |
| Jun 10, 2026 | $6.24B | $5.65B | 90.5% | 230 | complete |
| Jun 11, 2026 | $5.43B | $5.89B | 108.4% | 230 | complete |
| Jun 12, 2026 | $4.75B | $6.03B | 127.0% | 230 | complete |
| Jun 13, 2026 | $2.38B | $6.19B | 260.3% | 230 | complete |
| Jun 14, 2026 | $4.1B | $6.52B | 159.0% | 230 | complete |
| Jun 15, 2026 | $5.29B | $6.69B | 126.5% | 230 | complete |
| Jun 16, 2026 | $5.36B | $6.74B | 125.8% | 230 | complete |
| Jun 17, 2026 | $6.25B | $6.5B | 104.1% | 230 | complete |
| Jun 18, 2026 | $6.05B | $6.18B | 102.1% | 230 | complete |
| Jun 19, 2026 | $3.38B | $6.36B | 188.1% | 230 | complete |
| Jun 20, 2026 | $2.5B | $6.53B | 261.5% | 230 | complete |
| Jun 21, 2026 | $2.86B | $6.37B | 223.0% | 230 | complete |
| Jun 22, 2026 | $5.8B | $6.63B | 114.3% | 230 | complete |
| Jun 23, 2026 | $5.37B | $6.22B | 115.7% | 230 | complete |
| Jun 24, 2026 | $6.38B | $6.03B | 94.5% | 230 | complete |
| Jun 25, 2026 | $6.92B | $5.9B | 85.2% | 230 | complete |
| Jun 26, 2026 | $5.97B | $6.08B | 101.9% | 230 | complete |
| Jun 27, 2026 | $2.05B | $6.06B | 296.3% | 230 | complete |
| Jun 28, 2026 | $2.35B | $6.04B | 256.6% | 230 | complete |
| Jun 29, 2026 | $4.61B | $6.37B | 138.2% | 230 | complete |
| Jun 30, 2026 | $4.28B | $6.23B | 145.5% | 230 | complete |
| Jul 1, 2026 | $5.93B | $6.37B | 107.4% | 230 | complete |
| Jul 2, 2026 | $5.37B | $6.82B | 127.1% | 231 | complete |
| Jul 3, 2026 | $3.61B | $7.12B | 197.3% | 231 | complete |
| Jul 4, 2026 | $2.82B | $7.08B | 250.7% | 231 | complete |
| Jul 5, 2026 | $2.39B | $7.26B | 304.4% | 231 | complete |
| Jul 6, 2026 | $5.26B | $7.43B | 141.3% | 231 | complete |
| Jul 7, 2026 | $4.18B | $7.26B | 173.8% | 231 | complete |
| Jul 8, 2026 | - | - | - | - | missing_day |
| Jul 9, 2026 | $3.24B | $7.12B | 219.7% | 231 | complete |
| Jul 10, 2026 | $3.47B | $7.11B | 204.8% | 231 | complete |
| Jul 11, 2026 | $1.84B | $7.23B | 391.7% | 232 | complete |
| Jul 12, 2026 | $1.87B | $7.4B | 395.9% | 232 | complete |
| Jul 13, 2026 | $5.01B | $7.04B | 140.7% | 232 | complete |
| Jul 14, 2026 | $4.69B | $7.49B | 159.4% | 232 | complete |
| Jul 15, 2026 | $3.71B | $7.63B | 205.7% | 232 | complete |
| Jul 16, 2026 | $3.74B | $7.4B | 198.0% | 232 | complete |
| Jul 17, 2026 | $3.8B | $7.52B | 198.0% | 232 | complete |
| Jul 18, 2026 | $1.58B | $7.8B | 493.6% | 232 | complete |
| Jul 19, 2026 | $1.71B | $7.75B | 452.4% | 232 | complete |
| Jul 20, 2026 | $4.62B | $7.72B | 167.0% | 232 | complete |
| Jul 21, 2026 | $3.78B | $7.69B | 203.3% | 232 | complete |
| Jul 22, 2026 | $3.79B | $7.7B | 203.2% | 232 | complete |
| Jul 23, 2026 | $3.35B | $7.58B | 226.4% | 232 | complete |
| Jul 24, 2026 | $3.57B | $7.47B | 209.2% | 232 | complete |
| Jul 25, 2026 | $1.32B | $7.44B | 561.5% | 232 | complete |
| Jul 26, 2026 | $1.81B | $7.69B | 425.8% | 232 | complete |
| Jul 27, 2026 | $3.99B | $7.34B | 183.8% | 232 | complete |
| Jul 28, 2026 | $3.86B | $7.18B | 186.3% | 232 | complete |
| Jul 29, 2026 | $4.38B | $6.78B | 154.7% | 232 | complete |
| Jul 30, 2026 | $2.66B | $6.87B | 258.1% | 232 | complete |
| Jul 31, 2026 | $3.82B | $6.61B | 172.7% | 232 | complete |
| Aug 1, 2026 | $1.49B | $6.62B | 445.0% | 232 | complete |
Claim boundary
Read the claim in scope
The chart is evidence for the observations below, within its stated source, denominator, and date range.
What this chart shows
- From the first to the last 30 usable days, average open interest rose from $4.47B to $7.31B (+63.3%).
- Over the same comparison, average trailing-24-hour perpetual notional volume fell from $5.81B to $3.36B (-42.2%).
What it does not establish
- The series does not reveal whether traders were collectively bullish or bearish.
- The observed divergence does not establish adoption trends or liquidity quality.
- The data does not explain why open interest or volume changed.
- The denominator does not include HIP-3 builder-deployed perpetual markets.
- This source snapshot is not a live or real-time series.
Scope noteOpen interest reflects total outstanding exposure, not directional positioning. Trailing-24-hour notional volume does not establish adoption or liquidity depth.
What you should know about this chart
- The comparison uses averages across the first and last 30 usable days, not single-day endpoints.
- May 30 and July 8 remain visible null gaps and are excluded from the averages; no values are interpolated.
- Each usable observation is aligned to a comparable 23:59 UTC snapshot; open interest uses the same snapshot mark price.
- The denominator covers Hyperliquid's first perpetual DEX and excludes HIP-3 builder-deployed markets.
Methodology
How this metric is calculated and what the denominator includes.
How this metric is calculated
Each usable calendar day uses the latest comparable 23:59 UTC hyperliquid.market_data snapshot. Open interest is converted to USD using the concurrent mark price. HIP-3 builder-deployed markets are excluded, and days without a usable snapshot remain null without interpolation.
Fixed-date source snapshot. Read the displayed data-through date as the evidence date.
Frequently asked questions
Did Hyperliquid open interest rise while trading volume fell?
Yes, within this reviewed first-perp-DEX window. Average open interest increased from $4.47B in the first 30 usable days to $7.31B in the last 30, while average trailing-24-hour volume fell from $5.81B to $3.36B. The average daily OI-to-volume ratio consequently rose from 1.02 to 2.55, showing that outstanding exposure grew relative to trading turnover over the period.
Does higher open interest mean traders are bullish?
No. Open interest counts outstanding perpetual exposure, with a long and a short side to every open contract, so a higher total does not reveal the market's directional bias. Answering whether traders were bullish or bearish would require additional evidence such as positioning, funding, basis, or liquidation data. This chart also cannot explain why open interest changed or predict what prices will do next.
Does this Hyperliquid chart include HIP-3 markets?
No. The denominator includes markets represented on Hyperliquid's first perp DEX at each comparable daily snapshot. HIP-3 builder-deployed perpetual markets are excluded because they belong to a separate market universe. The chart therefore describes the original perp DEX rather than all perpetual activity across the Hyperliquid ecosystem.
Why are May 30 and July 8 blank in the chart?
Those dates did not have a comparable 23:59 UTC day-end observation under the reviewed completeness rules. They remain explicit null gaps rather than being filled from a different intraday snapshot or interpolated between neighboring days. Keeping the gaps visible prevents the chart from implying measurements that the source data cannot support.